無料スクールバスのご案内
安城市内はもちろん、岡崎市・豊田市・知立市・刈谷市まで無料のスクールバスを運行しています。
近隣の主要駅への運行もしておりますので、大学や遊びに行った帰り道でも気軽に利用できます。
また、スクールバスは携帯から簡単に予約することができ、お客様のご希望に応じて運行しますので、 確実に乗車をすることができます。
さらに、バスの到着をメールでお知らせする機能も備わっていますので、待ち時間に乗り遅れる心配もありません。
あんくるバスの
停留所にもなっています!
「5番東部線」の停留所に
コアラドライブ安城があります
無料スクールバスご利用にあたっての注意点
- 予約がない路線は運行しませんので、ご利用の際には必ず予約をお願い致します。
- スクールバス予約の締切は前日の21時00分となります。
当日の予約・キャンセルにつきましては受付することができませんのでご注意ください。
路線の案内と主要停留所について
「※」印は停留所の向側でお待ちください。
- 各停留所にてお待ちください。各時間は、出発予定時刻ですので3~5分前にお待ちください。
- スクールバスが到着の際には、手をあげて合図をしてください。
- 交差点手前は、30~50mほど手前でお待ち下さい。
- 交通事情により到着時刻が前後することがあります。
路線名をクリックすると時刻表が表示されます。
古井・桜井線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 安城町清水交差点手前 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 41 | 送り便 | 送り便 |
| 安城町宮地交差点西側 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 43 | ||
| 安城南部小学校正門 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 44 | ||
| イノアックエンジニアリング荒下工場 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 45 | ||
| 保福寺※ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 45 | ||
| 古井ちびっこ広場 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 46 | ||
| 浅井歯科医院東側 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 46 | ||
| ローソン安城古井店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 47 | ||
| とらや | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 49 | ||
| 北阿原下交差点手前 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 49 | ||
| 塔ノ元交差点手前 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | ||
| 櫻井消防団 車庫前 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 51 | ||
| 三河テクノ前 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 51 | ||
| ヘアーサロン クロヤナギ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 52 | ||
| 神谷鍼灸治療院 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 52 | ||
| JAあいち中央桜井支店※ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 53 | ||
| 桜井中央公園(旧桜井小学校) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 53 | ||
| フルタ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 53 | ||
| フカツ電化社桜井店 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 54 | ||
| えがお歯科 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 56 | ||
| 安城市桜井公民館※ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 57 | ||
| 岡田ビル | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 58 | ||
| セブンイレブン安城桜井町店 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 59 | ||
| 清水クリニック | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 19:00 | ||
| かまた皮膚科 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 02 | ||
| 梅若 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 03 | ||
| カリツー安全教育センター | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 03 | ||
| 古井住宅(旧杉浦衣料品店) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 04 | ||
| VDrug | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 01 | 06 | ||
| 新電電本店 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 02 | 06 | ||
| 安城町天草交差点手前 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 03 | 07 | ||
| カーライフトータルベスト※ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 04 | 07 | ||
| 秋葉団地7棟前 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 05 | 08 | ||
| 三尾動物病院 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 07 | 10 | ||
| 峯覚院(整体)※ | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 08 | 11 | ||
| フランテ | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | 13 | ||
| 南安城駅前 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 13 | 14 | ||
| 二葉鍼灸院 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 15 | 16 | ||
| 藤井歯科※ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 16 | 17 | ||
| ファミリーマート安城大岡店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 学校着 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
和泉・大山線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 早川事務所 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 送り便 | 送り便 |
| 明治本町交差点手前 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | ||
| JR安城駅南口 バス停付近 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 40 | ||
| 岡崎信用金庫安城支店 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 42 | ||
| 桜町小学校 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 44 | ||
| 桜町西交差点手前 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 45 | ||
| ドミー横山店東側(東側駐車場)※ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 46 | ||
| エスポワール横山※ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 47 | ||
| みのわモータース商会 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 48 | ||
| セブンイレブン 箕輪店※ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 46 | 49 | ||
| バイクショップ PIT | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 47 | 51 | ||
| 箕輪町交差点手前 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 52 | ||
| 小矢場交差点手前 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 53 | ||
| ピアゴ福釜店 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 54 | ||
| 福釜町猿町交差点手前 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 54 | ||
| 赤松 交差点手前 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 56 | ||
| 愛知ダイハツ(株)U-CAR安城店 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 57 | ||
| デンパーク東交差点手前 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 58 | ||
| 車の板金屋さん | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 59 | ||
| ファミリーマート安城石井町店南側 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 19:00 | ||
| 沓名製麺 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 01 | ||
| ミニストップ安城和泉町店 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 02 | ||
| 上ノ切バス停 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 04 | ||
| 碧海信用金庫和泉支店 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 04 | ||
| ISEKI | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 18:00 | 04 | ||
| いずみ庵本店 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 01 | 05 | ||
| 和泉北バス停 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 01 | 05 | ||
| デンパーク西交差点手前 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 02 | 05 | ||
| 西日本三菱自動車販売(株) 安城赤松店 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 03 | 06 | ||
| アンジョウイシカワ(ダイハツ) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 04 | 07 | ||
| ファミリーマート安城赤松店※ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 05 | 08 | ||
| 酒のすぎた赤松店 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 06 | 08 | ||
| スギ薬局百石店※ | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 07 | 10 | ||
| 百々目木バス停付近 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 08 | 11 | ||
| 三浦仏壇店※ | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 09 | 12 | ||
| 遇暖※(喫茶グータン向い) | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | 12 | ||
| 安ら館安城※ | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | 12 | ||
| 和泉そうめん丈山の里 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 11 | 13 | ||
| メルヘン | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | 13 | ||
| ローソン秋葉公園前店東側 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 15 | 14 | ||
| 安城生活福祉専修学校 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 16 | 16 | ||
| コメダ珈琲安城店※ | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 17 | 17 | ||
| 松井整形外科※ | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 18 | 18 | ||
| 安城コロナワールドバス停付近 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 19 | 19 | ||
| 学校着 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
高棚・榎前線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | – | 9:25 | – | – | – | – | 14:25 | – | 16:25 | 17:25 | – | 19:35 | 20:35 |
| 南安城駅南交差点手前 | – | 32 | – | – | – | – | 32 | – | 32 | 33 | – | 送り便 | 送り便 |
| スギ薬局安城錦店 | – | 33 | – | – | – | – | 33 | – | 33 | 34 | – | ||
| 錦町クリニック | – | 33 | – | – | – | – | 33 | – | 33 | 34 | – | ||
| タイヤガーデン | – | 35 | – | – | – | – | 35 | – | 35 | 36 | – | ||
| 藤田モータース商会 | – | 36 | – | – | – | – | 36 | – | 36 | 37 | – | ||
| ませき仏壇店 | – | 37 | – | – | – | – | 37 | – | 37 | 39 | – | ||
| ファミリーマート安城横山南店 | – | 38 | – | – | – | – | 38 | – | 38 | 40 | – | ||
| 森田経営※ | – | 39 | – | – | – | – | 39 | – | 39 | 41 | – | ||
| 小矢場町交差点手前 | – | 40 | – | – | – | – | 40 | – | 40 | 42 | – | ||
| 孝寿し | – | 41 | – | – | – | – | 41 | – | 41 | 44 | – | ||
| 白栄舎 福釜店※ | – | 41 | – | – | – | – | 41 | – | 41 | 44 | – | ||
| セブンイレブン福釜町店 | – | 42 | – | – | – | – | 42 | – | 42 | 45 | – | ||
| 宝泉院※ | – | 42 | – | – | – | – | 42 | – | 42 | 45 | – | ||
| 福釜農民会館※ | – | 43 | – | – | – | – | 43 | – | 43 | 46 | – | ||
| 榎前北バス停 | – | 45 | – | – | – | – | 45 | – | 45 | 49 | – | ||
| モリカワ理容※ | – | 45 | – | – | – | – | 45 | – | 45 | 49 | – | ||
| プロパン じんの | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 50 | – | ||
| 東海紙器 安城工場 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 50 | – | ||
| 杉浦自動車 | – | 47 | – | – | – | – | 47 | – | 47 | 51 | – | ||
| 高棚郵便局手前※ | – | 48 | – | – | – | – | 48 | – | 48 | 53 | – | ||
| 高棚駐在所 | – | 49 | – | – | – | – | 49 | – | 49 | 54 | – | ||
| 安心クリーニング | – | 50 | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 55 | – | ||
| 高棚町西山交差点手前 | – | 50 | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 55 | – | ||
| デンソー高棚 | – | 52 | – | – | – | – | 52 | – | 52 | 57 | – | ||
| 樹神亭 | – | 55 | – | – | – | – | 55 | – | 55 | 18:01 | – | ||
| 高棚町石亀交差点手前 | – | 56 | – | – | – | – | 56 | – | 56 | 02 | – | ||
| ヤンマー | – | 58 | – | – | – | – | 58 | – | 58 | 04 | – | ||
| メゾンドヌーボー | – | 59 | – | – | – | – | 59 | – | 59 | 05 | – | ||
| 学校着 | 10:15 | 15:15 | 17:15 | 18:25 | |||||||||
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
三河安城・東刈谷線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| ホンダカーズ三河安城店 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 送り便 | 送り便 |
| ABホテル三河安城本館向かいバス停 | 41 | – | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 51 | ||
| しゃもじや | 42 | – | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 52 | ||
| あんくるバス停(JA二本木支店)※ | 43 | – | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 53 | ||
| ドラックユタカ | 44 | – | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 54 | ||
| ファミリーマート刈谷東店 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 54 | |||
| 東刈谷小学校北交差点手前 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 55 | ||
| 石井歯科クリニック | 46 | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 56 | ||
| 島田造園土木※ | 47 | – | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 57 | ||
| ヤマザキ表具内装店西側 | 48 | – | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 58 | ||
| しらい歯医者さん | 49 | – | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 59 | ||
| デンソー野田寮※ | 50 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 19:00 | ||
| 東刈谷八木医院 | 51 | – | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 00 | ||
| ファミリーマート刈谷末広店※ | 51 | – | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 01 | ||
| 焼肉かんてき東刈谷店※ | 52 | – | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 02 | ||
| 東刈谷駅南口 | 53 | – | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 03 | ||
| スギ薬局東刈谷店 | 54 | – | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 04 | ||
| 板倉町交差点手前 | 55 | – | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 05 | ||
| 依佐美団地交差点手前 | 56 | – | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 06 | ||
| 美園1丁目交差点手前 | 56 | – | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 06 | ||
| サロン・ド・優 | 56 | – | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 06 | ||
| ほっともっと 安城二本木新町店※ | 57 | – | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 18:00 | 07 | ||
| 山崎製パン二本木寮手前歩道橋付近※ | 58 | – | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 02 | 08 | ||
| 井杭山町交差点手前 | 59 | – | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 03 | 09 | ||
| ビックリブ安城店※ | 9:00 | – | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 04 | 10 | ||
| セブンイレブン 安城篠目町店 | 02 | – | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 06 | 12 | ||
| 篠目町南交差点手前 | 03 | – | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 07 | 13 | ||
| シャトレーゼ※ | 04 | – | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 08 | 14 | ||
| 丸田交差点手前 | 05 | – | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 09 | 15 | ||
| 安城農林高校 | 06 | – | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 11 | 16 | ||
| 大東橋西交差点手前(旧ザ・モール)※ | 07 | – | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 13 | 17 | ||
| 安城駅北交差点手前 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 20 | ||
| 弁天町交差点手前 | 11 | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 21 | ||
| ミニストップ 安城新田町店 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | |||
| 学校着 | 9:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | |||
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
市内線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 平安会館 安城斎場 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 市 内 線 の 送 り 便 は 他 の 路 線 に て お 送 り さ せ て 頂 き ま す |
市 内 線 の 送 り 便 は 他 の 路 線 に て お 送 り さ せ て 頂 き ま す |
| 新田町バス停付近 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 41 | ||
| 総合運動公園前バス停付近 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 42 | ||
| 東海マツダ新安城店※ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 42 | ||
| あかなべクリニック | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 44 | ||
| 今池バス停付近 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 45 | ||
| 碧海信用金庫新安城支店西側 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 46 | ||
| 新安城駅南口 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 48 | ||
| ファミリーマート新安城店 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | ||
| 荒曽根バス停付近 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 54 | ||
| バロー※ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 55 | ||
| JAあいち中央三河安城北支店 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 56 | ||
| 三河安城駅(新幹線ロータリー) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 19:00 | ||
| トヨペット三河安城店 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 02 | ||
| 愛知トヨタ三河安城北店 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 03 | ||
| ガーデンピア | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 05 | ||
| ファミリーマート安城桜町店 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | 05 | ||
| Foods Shop ヤマカ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 18:00 | 07 | ||
| スギヤマカーサービス | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 02 | 08 | ||
| 市役所バス停付近 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 05 | 09 | ||
| くめ歯科※ | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 07 | 11 | ||
| 末広バス停付近 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | 12 | ||
| 碧海信用金庫本店 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 10 | 13 | ||
| 安城駅南口(ロータリー) | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 13 | 15 | ||
| エネオス東海石油朝日町SS | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 14 | 17 | ||
| 焼き肉我が家 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 16 | 19 | ||
| 学校着 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | ||
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
市内線の送り便について
- 上記時刻表の19:35と20:35の学校発は下記色分けにより、予約する路線と停留所が変更になりますのでお間違いのないようにご注意ください。
- 知立・篠目線のデニーズレストラン
- 三河安城・東刈谷線のABホテル本館向いバス停
- 三河安城・東刈谷線のホンダカーズ三河安城店
- 和泉・大山線の桜町西交差点手前
- 和泉・大山線の桜町小学校
- 和泉・大山線のJR安城駅南口バス停付近
- 古井・桜井線のファミリーマート安城大岡店
知立・篠目線
主要停留所をご覧になりたい方はバスキャッチにアクセスし、ご希望の路線をご覧ください。
バスキャッチ:無料スクールバスの路線・主要停留所
| 受けられる教習 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| ローソン安城今池町店南側※ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 42 | 送り便 | 送り便 | |
| アンディ南側※ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 43 | |||
| デニーズレストラン | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 43 | |||
| 西尾信用金庫新安城支店 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 44 | |||
| お菓子の店ナチュール | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 45 | |||
| 本の王国安城店北側 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 46 | |||
| パビリオン大西前 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 47 | |||
| 知立団地東交差点手前 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 48 | |||
| にしい薬品 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 49 | |||
| 藤江歯科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 50 | |||
| 知立東小学校前※ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 50 | |||
| 牛田駅南口 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 53 | |||
| フォトハウスあかい屋根※ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 55 | |||
